Silniki do rolet z mechanicznym wyłącznikiem krańcowym położenia.
Idealne do rolet i osłon przeciwsłonecznych.
Rozmiar S Ø35 mm.
Dostępne w wielu wersjach:
3 Nm i 5 Nm z prędkością obrotową 24 obr./min
6 Nm, 10 i 13 Nm z prędkością 11 obr./min
Krótki siłownik – długość silnika tylko 402 mm
Idealne kiedy należy zastosować cichy silnik.
Prosty i praktyczny – intuicyjna i prosta regulacja położenia krańcowego otwarcia i zamknięcia.
Łatwa instalacja dzięki kompaktowemu uchwytowi za pomocą wpięcia (click system).
Możliwość podłączenia przewodowo lub radiowo czujników klimatycznych za pomocą zewnętrznych central sterujących.
Oszczędność czasu i proste połączenia elektryczne:dzięki podwójnej izolacji, nie ma potrzeby wykonywania uziemienia.
KOD | MODEL | OPIS |
ERS03000000 | E S 324 | 3 Nm, 24 obr/min, 6.5 kg* |
ERS05000000 | E S 524 | 5 Nm, 24 obr/min, 11 kg* |
ERS06000000 | E S 611 | 6 Nm, 11 obr/min, 12 kg* |
ERS10000000 | E S 1011 | 10 Nm, 11 obr/min, 18 kg* |
ERS13000000 | E S 1311 | 13 Nm, 11 obr/min, 25 kg* |
Parametry techniczne
MODEL | E S 324 | E S 524 | E S 611 | E S 1011 | E S 1311 |
DANE ELEKTRYCZNE | |||||
ZASILANIE (VAC/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
POBÓR PRĄDU (A) | 0.38 | 0.54 | 0.40 | 0.54 | 0.55 |
MOC (W) | 85 | 120 | 90 | 120 | 140 |
POBÓR MOCY W TRYBIE STAND-BY (W) | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
DANE OSIĄGOWE | |||||
MOMENT OBROTOWY (Nm) | 3 | 5 | 6 | 10 | 13 |
PRĘDKOŚĆ (obr/min) | 24 | 24 | 11 | 11 | 11 |
CIĘŻAR PODNOSZONY* (kg) | 6.5 | 11 | 12 | 18 | 25 |
ILOŚĆ OBROTÓW | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
CZAS PRACY CIĄGŁEJ (min) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
DANE WYMIAROWE | |||||
DŁUGOŚĆ (L)(mm) | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 |
CIEŻAR SILNIKA (kg) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 |
WYMIAR OPAKOWANIA (mm) | 90x90x440 | 90x90x440 | 90x90x440 | 90x90x440 | 90x90x465 |
*Wartość obliczona dla rury o średnicy 40 mm. Stopień ochrony IP44.